Geografische informatie
Gemeente | Salviac |
Insee code | 46297 |
Postcode | 46340 |
Breedtegraad | 44.6812540 |
Lengtegraad | 1.2653650 |
Hoogte | Van 124 tot 307 meters |
Oppervlakte | 29.61 km² |
Bevolking | 1202 inwoners |
Bevolkingsdichtheid | 40 inwoners/km² |
Prefectuur | Cahors (op 39 km, 42 min) |
Departement | Lot |
Regio | Midi-Pyrénées |
Het mooie oude plaatsje Salviac ligt op de grens van de twee wonderschone departementen Lot en Dordogne, op nog geen 20 km van de rivier de Dordogne.